Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
15-01-2026 6.00 mm
14-01-2026 0.00 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
15-01-2026 0.20 mm
14-01-2026 0.00 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
15-01-2026 2.60 mm
14-01-2026 0.00 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
15-01-2026 2.80 mm
14-01-2026 0.00 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
15-01-2026 2.60 mm
14-01-2026 0.00 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
15-01-2026 0.60 mm
14-01-2026 1.60 mm
13-01-2026 0.00 mm
12-01-2026 0.00 mm
11-01-2026 0.00 mm
10-01-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-01-2026 6.00 mm
01-12-2025 3.60 mm
01-11-2025 80.80 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-01-2026 0.20 mm
01-12-2025 1.20 mm
01-11-2025 67.60 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-01-2026 2.60 mm
01-12-2025 4.40 mm
01-11-2025 94.60 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-01-2026 3.20 mm
01-12-2025 3.80 mm
01-11-2025 95.80 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-01-2026 2.60 mm
01-12-2025 4.60 mm
01-11-2025 68.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-01-2026 2.40 mm
01-12-2025 2.80 mm
01-11-2025 53.80 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.20 mm
15-01-2026 03:55 0.00 mm
15-01-2026 03:50 0.20 mm
15-01-2026 03:45 0.20 mm
15-01-2026 03:40 0.00 mm
15-01-2026 03:35 0.20 mm
15-01-2026 03:30 0.20 mm
15-01-2026 03:25 0.20 mm
15-01-2026 03:20 0.00 mm
15-01-2026 03:15 0.20 mm
15-01-2026 03:10 0.20 mm
15-01-2026 03:05 0.20 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.00 mm
15-01-2026 03:55 0.00 mm
15-01-2026 03:50 0.00 mm
15-01-2026 03:45 0.00 mm
15-01-2026 03:40 0.00 mm
15-01-2026 03:35 0.00 mm
15-01-2026 03:30 0.20 mm
15-01-2026 03:25 0.00 mm
15-01-2026 03:20 0.00 mm
15-01-2026 03:15 0.00 mm
15-01-2026 03:10 0.00 mm
15-01-2026 03:05 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.20 mm
15-01-2026 03:55 0.00 mm
15-01-2026 03:50 0.20 mm
15-01-2026 03:45 0.20 mm
15-01-2026 03:40 0.20 mm
15-01-2026 03:35 0.20 mm
15-01-2026 03:30 0.00 mm
15-01-2026 03:25 0.40 mm
15-01-2026 03:20 0.20 mm
15-01-2026 03:15 0.20 mm
15-01-2026 03:10 0.20 mm
15-01-2026 03:05 0.20 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.00 mm
15-01-2026 03:55 0.40 mm
15-01-2026 03:50 0.20 mm
15-01-2026 03:45 0.40 mm
15-01-2026 03:40 0.20 mm
15-01-2026 03:35 0.40 mm
15-01-2026 03:30 0.00 mm
15-01-2026 03:25 0.20 mm
15-01-2026 03:20 0.40 mm
15-01-2026 03:15 0.20 mm
15-01-2026 03:10 0.20 mm
15-01-2026 03:05 0.20 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.00 mm
15-01-2026 03:55 0.20 mm
15-01-2026 03:50 0.20 mm
15-01-2026 03:45 0.00 mm
15-01-2026 03:40 0.20 mm
15-01-2026 03:35 0.20 mm
15-01-2026 03:30 0.20 mm
15-01-2026 03:25 0.00 mm
15-01-2026 03:20 0.20 mm
15-01-2026 03:15 0.20 mm
15-01-2026 03:10 0.20 mm
15-01-2026 03:05 0.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-01-2026 04:00 0.00 mm
15-01-2026 03:55 0.00 mm
15-01-2026 03:50 0.00 mm
15-01-2026 03:45 0.00 mm
15-01-2026 03:40 0.00 mm
15-01-2026 03:35 0.00 mm
15-01-2026 03:30 0.00 mm
15-01-2026 03:25 0.00 mm
15-01-2026 03:20 0.00 mm
15-01-2026 03:15 0.00 mm
15-01-2026 03:10 0.00 mm
15-01-2026 03:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-01-2026 04:00 1.34 m -0.01 m -3.18 m
15-01-2026 02:00 1.35 m 0 m -3.17 m
15-01-2026 00:00 1.35 m -0.01 m -3.17 m
14-01-2026 22:00 1.36 m 0.02 m -3.16 m
14-01-2026 20:00 1.34 m 0 m -3.18 m
14-01-2026 18:00 1.34 m 0 m -3.18 m
14-01-2026 16:00 1.34 m 0 m -3.18 m
14-01-2026 14:00 1.34 m 0.01 m -3.18 m
14-01-2026 12:00 1.33 m -0.01 m -3.19 m
14-01-2026 10:00 1.34 m 0 m -3.18 m
14-01-2026 08:00 1.34 m 0 m -3.18 m
14-01-2026 06:00 1.34 m 0 m -3.18 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-01-2026 04:00 0.32 m 0.01 m -3.77 m
15-01-2026 02:00 0.31 m -0.02 m -3.78 m
15-01-2026 00:00 0.33 m 0.01 m -3.76 m
14-01-2026 22:00 0.32 m 0.02 m -3.77 m
14-01-2026 20:00 0.30 m -0.02 m -3.79 m
14-01-2026 18:00 0.32 m 0 m -3.77 m
14-01-2026 16:00 0.32 m 0 m -3.77 m
14-01-2026 14:00 0.32 m 0 m -3.77 m
14-01-2026 12:00 0.32 m 0 m -3.77 m
14-01-2026 10:00 0.32 m 0 m -3.77 m
14-01-2026 08:00 0.32 m 0.02 m -3.77 m
14-01-2026 06:00 0.30 m -0.05 m -3.79 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-01-2026 04:00 0.46 m 0 m -2.31 m
15-01-2026 02:00 0.46 m -0.01 m -2.31 m
15-01-2026 00:00 0.47 m 0.02 m -2.3 m
14-01-2026 22:00 0.45 m -0.03 m -2.32 m
14-01-2026 20:00 0.48 m 0.04 m -2.29 m
14-01-2026 18:00 0.44 m 0 m -2.33 m
14-01-2026 16:00 0.44 m -0.05 m -2.33 m
14-01-2026 14:00 0.49 m 0.02 m -2.28 m
14-01-2026 12:00 0.47 m 0 m -2.3 m
14-01-2026 10:00 0.47 m 0.01 m -2.3 m
14-01-2026 08:00 0.46 m 0 m -2.31 m
14-01-2026 06:00 0.46 m 0 m -2.31 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-01-2026 04:00 0.62 m 0 m -3.48 m
15-01-2026 02:00 0.62 m -0.04 m -3.48 m
15-01-2026 00:00 0.66 m -0.06 m -3.44 m
14-01-2026 22:00 0.72 m 0.1 m -3.38 m
14-01-2026 20:00 0.62 m 0 m -3.48 m
14-01-2026 18:00 0.62 m 0 m -3.48 m
14-01-2026 16:00 0.62 m 0 m -3.48 m
14-01-2026 14:00 0.62 m -0.1 m -3.48 m
14-01-2026 12:00 0.72 m 0.02 m -3.38 m
14-01-2026 10:00 0.70 m -0.09 m -3.4 m
14-01-2026 08:00 0.79 m 0.18 m -3.31 m
14-01-2026 06:00 0.61 m 0.1 m -3.49 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-01-2026 04:00 0.64 m 0 m -3.46 m
15-01-2026 02:00 0.64 m -0.01 m -3.46 m
15-01-2026 00:00 0.65 m -0.01 m -3.45 m
14-01-2026 22:00 0.66 m -0.01 m -3.44 m
14-01-2026 20:00 0.67 m 0 m -3.43 m
14-01-2026 18:00 0.67 m 0 m -3.43 m
14-01-2026 16:00 0.67 m 0 m -3.43 m
14-01-2026 14:00 0.67 m 0.02 m -3.43 m
14-01-2026 12:00 0.65 m 0 m -3.45 m
14-01-2026 10:00 0.65 m 0 m -3.45 m
14-01-2026 08:00 0.65 m 0.02 m -3.45 m
14-01-2026 06:00 0.63 m -0.05 m -3.47 m