Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
15-04-2026 0.00 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
15-04-2026 0.00 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
15-04-2026 0.40 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
15-04-2026 0.20 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
15-04-2026 0.20 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
15-04-2026 1.20 mm
14-04-2026 0.00 mm
13-04-2026 0.00 mm
12-04-2026 0.00 mm
11-04-2026 0.00 mm
10-04-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-04-2026 4.60 mm
01-03-2026 21.80 mm
01-02-2026 19.40 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-04-2026 2.80 mm
01-03-2026 22.00 mm
01-02-2026 12.20 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-04-2026 5.40 mm
01-03-2026 30.20 mm
01-02-2026 19.60 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-04-2026 3.80 mm
01-03-2026 30.00 mm
01-02-2026 24.80 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-04-2026 6.60 mm
01-03-2026 23.40 mm
01-02-2026 16.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-04-2026 2.40 mm
01-03-2026 17.80 mm
01-02-2026 10.00 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-04-2026 19:00 0.00 mm
15-04-2026 18:55 0.00 mm
15-04-2026 18:50 0.00 mm
15-04-2026 18:45 0.00 mm
15-04-2026 18:40 0.00 mm
15-04-2026 18:35 0.00 mm
15-04-2026 18:30 0.00 mm
15-04-2026 18:25 0.00 mm
15-04-2026 18:20 0.00 mm
15-04-2026 18:15 0.00 mm
15-04-2026 18:10 0.00 mm
15-04-2026 18:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-04-2026 18:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 16:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 14:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 12:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 10:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 08:00 1.31 m 0 m -3.21 m
15-04-2026 06:00 1.31 m -0.01 m -3.21 m
15-04-2026 04:00 1.32 m -0.01 m -3.2 m
15-04-2026 02:00 1.33 m 0.01 m -3.19 m
15-04-2026 00:00 1.32 m 0.01 m -3.2 m
14-04-2026 22:00 1.31 m 0 m -3.21 m
14-04-2026 20:00 1.31 m 0 m -3.21 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-04-2026 18:00 0.31 m 0.01 m -3.78 m
15-04-2026 16:00 0.30 m 0 m -3.79 m
15-04-2026 14:00 0.30 m 0 m -3.79 m
15-04-2026 12:00 0.30 m -0.01 m -3.79 m
15-04-2026 10:00 0.31 m 0 m -3.78 m
15-04-2026 08:00 0.31 m 0 m -3.78 m
15-04-2026 06:00 0.31 m -0.02 m -3.78 m
15-04-2026 04:00 0.33 m -0.02 m -3.76 m
15-04-2026 02:00 0.35 m -0.01 m -3.74 m
15-04-2026 00:00 0.36 m 0.06 m -3.73 m
14-04-2026 22:00 0.30 m 0 m -3.79 m
14-04-2026 20:00 0.30 m -0.01 m -3.79 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-04-2026 18:00 0.38 m 0 m -2.39 m
15-04-2026 16:00 0.38 m 0 m -2.39 m
15-04-2026 14:00 0.38 m 0 m -2.39 m
15-04-2026 12:00 0.38 m 0 m -2.39 m
15-04-2026 10:00 0.38 m 0 m -2.39 m
15-04-2026 08:00 0.38 m -0.01 m -2.39 m
15-04-2026 06:00 0.39 m -0.01 m -2.38 m
15-04-2026 04:00 0.40 m -0.01 m -2.37 m
15-04-2026 02:00 0.41 m -0.02 m -2.36 m
15-04-2026 00:00 0.43 m -0.02 m -2.34 m
14-04-2026 22:00 0.45 m -0.04 m -2.32 m
14-04-2026 20:00 0.49 m 0.11 m -2.28 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-04-2026 18:00 0.59 m -0.06 m -3.51 m
15-04-2026 16:00 0.65 m 0.11 m -3.45 m
15-04-2026 14:00 0.54 m 0.02 m -3.56 m
15-04-2026 12:00 0.52 m -0.01 m -3.58 m
15-04-2026 10:00 0.53 m -0.03 m -3.57 m
15-04-2026 08:00 0.56 m -0.03 m -3.54 m
15-04-2026 06:00 0.59 m -0.09 m -3.51 m
15-04-2026 04:00 0.68 m 0.18 m -3.42 m
15-04-2026 02:00 0.50 m -0.01 m -3.6 m
15-04-2026 00:00 0.51 m -0.01 m -3.59 m
14-04-2026 22:00 0.52 m -0.01 m -3.58 m
14-04-2026 20:00 0.53 m -0.02 m -3.57 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-04-2026 18:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 16:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 14:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 12:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 10:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 08:00 0.55 m 0.01 m -3.55 m
15-04-2026 06:00 0.54 m -0.01 m -3.56 m
15-04-2026 04:00 0.55 m 0 m -3.55 m
15-04-2026 02:00 0.55 m -0.01 m -3.55 m
15-04-2026 00:00 0.56 m 0.01 m -3.54 m
14-04-2026 22:00 0.55 m 0 m -3.55 m
14-04-2026 20:00 0.55 m 0 m -3.55 m