Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 4.60 mm
11-05-2026 0.20 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 2.80 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 4.00 mm
11-05-2026 0.00 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 2.80 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 6.00 mm
11-05-2026 0.40 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 2.60 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 6.40 mm
11-05-2026 0.40 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 4.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 5.20 mm
11-05-2026 0.20 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 2.40 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
13-05-2026 0.00 mm
12-05-2026 0.60 mm
11-05-2026 0.40 mm
10-05-2026 0.00 mm
09-05-2026 0.00 mm
08-05-2026 0.20 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-05-2026 16.60 mm
01-04-2026 22.20 mm
01-03-2026 21.80 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-05-2026 16.60 mm
01-04-2026 12.80 mm
01-03-2026 22.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-05-2026 13.40 mm
01-04-2026 22.00 mm
01-03-2026 30.20 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-05-2026 30.00 mm
01-04-2026 17.20 mm
01-03-2026 30.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-05-2026 12.40 mm
01-04-2026 24.20 mm
01-03-2026 23.40 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-05-2026 2.60 mm
01-04-2026 3.60 mm
01-03-2026 17.80 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 18:30 0.00 mm
13-05-2026 18:25 0.00 mm
13-05-2026 18:20 0.00 mm
13-05-2026 18:15 0.00 mm
13-05-2026 18:10 0.00 mm
13-05-2026 18:05 0.00 mm
13-05-2026 18:00 0.00 mm
13-05-2026 17:55 0.00 mm
13-05-2026 17:50 0.00 mm
13-05-2026 17:45 0.00 mm
13-05-2026 17:40 0.00 mm
13-05-2026 17:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 18:30 0.00 mm
13-05-2026 18:25 0.00 mm
13-05-2026 18:20 0.00 mm
13-05-2026 18:15 0.00 mm
13-05-2026 18:10 0.00 mm
13-05-2026 18:05 0.00 mm
13-05-2026 18:00 0.00 mm
13-05-2026 17:55 0.00 mm
13-05-2026 17:50 0.00 mm
13-05-2026 17:45 0.00 mm
13-05-2026 17:40 0.00 mm
13-05-2026 17:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 18:30 0.00 mm
13-05-2026 18:25 0.00 mm
13-05-2026 18:20 0.00 mm
13-05-2026 18:15 0.00 mm
13-05-2026 18:10 0.00 mm
13-05-2026 18:05 0.00 mm
13-05-2026 18:00 0.00 mm
13-05-2026 17:55 0.00 mm
13-05-2026 17:50 0.00 mm
13-05-2026 17:45 0.00 mm
13-05-2026 17:40 0.00 mm
13-05-2026 17:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 18:30 0.00 mm
13-05-2026 18:25 0.00 mm
13-05-2026 18:20 0.00 mm
13-05-2026 18:15 0.00 mm
13-05-2026 18:10 0.00 mm
13-05-2026 18:05 0.00 mm
13-05-2026 18:00 0.00 mm
13-05-2026 17:55 0.00 mm
13-05-2026 17:50 0.00 mm
13-05-2026 17:45 0.00 mm
13-05-2026 17:40 0.00 mm
13-05-2026 17:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 18:30 0.00 mm
13-05-2026 18:25 0.00 mm
13-05-2026 18:20 0.00 mm
13-05-2026 18:15 0.00 mm
13-05-2026 18:10 0.00 mm
13-05-2026 18:05 0.00 mm
13-05-2026 18:00 0.00 mm
13-05-2026 17:55 0.00 mm
13-05-2026 17:50 0.00 mm
13-05-2026 17:45 0.00 mm
13-05-2026 17:40 0.00 mm
13-05-2026 17:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
13-05-2026 17:00 0.00 mm
13-05-2026 16:55 0.00 mm
13-05-2026 16:50 0.00 mm
13-05-2026 16:45 0.00 mm
13-05-2026 16:40 0.00 mm
13-05-2026 16:35 0.00 mm
13-05-2026 16:30 0.00 mm
13-05-2026 16:25 0.00 mm
13-05-2026 16:20 0.00 mm
13-05-2026 16:15 0.00 mm
13-05-2026 16:10 0.00 mm
13-05-2026 16:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-05-2026 18:00 1.20 m 0 m -3.32 m
13-05-2026 16:00 1.20 m -0.01 m -3.32 m
13-05-2026 14:00 1.21 m 0.01 m -3.31 m
13-05-2026 12:00 1.20 m 0 m -3.32 m
13-05-2026 10:00 1.20 m 0 m -3.32 m
13-05-2026 08:00 1.20 m 0 m -3.32 m
13-05-2026 06:00 1.20 m 0 m -3.32 m
13-05-2026 04:00 1.20 m -0.01 m -3.32 m
13-05-2026 02:00 1.21 m 0 m -3.31 m
13-05-2026 00:00 1.21 m 0 m -3.31 m
12-05-2026 22:00 1.21 m 0 m -3.31 m
12-05-2026 20:00 1.21 m 0 m -3.31 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-05-2026 18:00 0.28 m -0.02 m -3.81 m
13-05-2026 16:00 0.30 m -0.02 m -3.79 m
13-05-2026 14:00 0.32 m 0.02 m -3.77 m
13-05-2026 12:00 0.30 m 0.02 m -3.79 m
13-05-2026 10:00 0.28 m 0 m -3.81 m
13-05-2026 08:00 0.28 m 0 m -3.81 m
13-05-2026 06:00 0.28 m 0 m -3.81 m
13-05-2026 04:00 0.28 m 0 m -3.81 m
13-05-2026 02:00 0.28 m 0 m -3.81 m
13-05-2026 00:00 0.28 m -0.01 m -3.81 m
12-05-2026 22:00 0.29 m 0.01 m -3.8 m
12-05-2026 20:00 0.28 m 0 m -3.81 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-05-2026 18:00 0.34 m 0 m -2.43 m
13-05-2026 16:00 0.34 m 0 m -2.43 m
13-05-2026 14:00 0.34 m 0 m -2.43 m
13-05-2026 12:00 0.34 m 0 m -2.43 m
13-05-2026 10:00 0.34 m -0.01 m -2.43 m
13-05-2026 08:00 0.35 m -0.01 m -2.42 m
13-05-2026 06:00 0.36 m -0.01 m -2.41 m
13-05-2026 04:00 0.37 m 0.02 m -2.4 m
13-05-2026 02:00 0.35 m 0 m -2.42 m
13-05-2026 00:00 0.35 m 0 m -2.42 m
12-05-2026 22:00 0.35 m 0 m -2.42 m
12-05-2026 20:00 0.35 m -0.01 m -2.42 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-05-2026 18:00 0.31 m -0.01 m -3.79 m
13-05-2026 16:00 0.32 m 0 m -3.78 m
13-05-2026 14:00 0.32 m -0.01 m -3.78 m
13-05-2026 12:00 0.33 m -0.01 m -3.77 m
13-05-2026 10:00 0.34 m -0.02 m -3.76 m
13-05-2026 08:00 0.36 m -0.02 m -3.74 m
13-05-2026 06:00 0.38 m -0.02 m -3.72 m
13-05-2026 04:00 0.40 m -0.05 m -3.7 m
13-05-2026 02:00 0.45 m -0.06 m -3.65 m
13-05-2026 00:00 0.51 m -0.17 m -3.59 m
12-05-2026 22:00 0.68 m 0.35 m -3.42 m
12-05-2026 20:00 0.33 m -0.01 m -3.77 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-05-2026 18:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 16:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 14:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 12:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 10:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 08:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 06:00 0.51 m 0 m -3.59 m
13-05-2026 04:00 0.51 m -0.01 m -3.59 m
13-05-2026 02:00 0.52 m 0 m -3.58 m
13-05-2026 00:00 0.52 m 0 m -3.58 m
12-05-2026 22:00 0.52 m 0.01 m -3.58 m
12-05-2026 20:00 0.51 m 0 m -3.59 m