Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.00 mm
13-06-2026 1.60 mm
12-06-2026 0.00 mm
11-06-2026 11.80 mm
10-06-2026 14.00 mm
09-06-2026 24.40 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.00 mm
13-06-2026 0.40 mm
12-06-2026 0.80 mm
11-06-2026 13.80 mm
10-06-2026 10.80 mm
09-06-2026 11.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.20 mm
13-06-2026 0.80 mm
12-06-2026 1.60 mm
11-06-2026 11.00 mm
10-06-2026 6.40 mm
09-06-2026 11.20 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.20 mm
13-06-2026 0.80 mm
12-06-2026 1.40 mm
11-06-2026 17.20 mm
10-06-2026 20.80 mm
09-06-2026 15.60 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.20 mm
13-06-2026 1.00 mm
12-06-2026 0.00 mm
11-06-2026 8.80 mm
10-06-2026 4.60 mm
09-06-2026 10.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
14-06-2026 0.20 mm
13-06-2026 3.00 mm
12-06-2026 0.60 mm
11-06-2026 8.40 mm
10-06-2026 13.60 mm
09-06-2026 14.80 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-06-2026 60.80 mm
01-05-2026 45.20 mm
01-04-2026 22.20 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-06-2026 46.80 mm
01-05-2026 46.60 mm
01-04-2026 12.80 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-06-2026 41.20 mm
01-05-2026 50.00 mm
01-04-2026 22.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-06-2026 61.40 mm
01-05-2026 61.80 mm
01-04-2026 17.20 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-06-2026 30.40 mm
01-05-2026 36.80 mm
01-04-2026 24.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-06-2026 43.00 mm
01-05-2026 8.20 mm
01-04-2026 3.60 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:45 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:45 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:45 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:45 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm
14-06-2026 11:30 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
14-06-2026 12:30 0.00 mm
14-06-2026 12:25 0.00 mm
14-06-2026 12:20 0.00 mm
14-06-2026 12:15 0.00 mm
14-06-2026 12:10 0.00 mm
14-06-2026 12:05 0.00 mm
14-06-2026 12:00 0.00 mm
14-06-2026 11:55 0.00 mm
14-06-2026 11:50 0.00 mm
14-06-2026 11:45 0.00 mm
14-06-2026 11:40 0.00 mm
14-06-2026 11:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-06-2026 12:00 0.81 m 0 m -3.71 m
14-06-2026 10:00 0.81 m 0 m -3.71 m
14-06-2026 08:00 0.81 m 0 m -3.71 m
14-06-2026 06:00 0.81 m 0 m -3.71 m
14-06-2026 04:00 0.81 m -0.02 m -3.71 m
14-06-2026 02:00 0.83 m 0.01 m -3.69 m
14-06-2026 00:00 0.82 m 0.01 m -3.7 m
13-06-2026 22:00 0.81 m 0 m -3.71 m
13-06-2026 20:00 0.81 m 0 m -3.71 m
13-06-2026 18:00 0.81 m 0 m -3.71 m
13-06-2026 16:00 0.81 m 0 m -3.71 m
13-06-2026 14:00 0.81 m -0.01 m -3.71 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-06-2026 12:00 0.28 m -0.01 m -3.81 m
14-06-2026 10:00 0.29 m 0 m -3.8 m
14-06-2026 08:00 0.29 m 0 m -3.8 m
14-06-2026 06:00 0.29 m 0 m -3.8 m
14-06-2026 04:00 0.29 m -0.01 m -3.8 m
14-06-2026 02:00 0.30 m 0 m -3.79 m
14-06-2026 00:00 0.30 m 0 m -3.79 m
13-06-2026 22:00 0.30 m -0.01 m -3.79 m
13-06-2026 20:00 0.31 m 0 m -3.78 m
13-06-2026 18:00 0.31 m 0 m -3.78 m
13-06-2026 16:00 0.31 m 0 m -3.78 m
13-06-2026 14:00 0.31 m 0 m -3.78 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-06-2026 12:00 0.34 m 0 m -2.43 m
14-06-2026 10:00 0.34 m 0 m -2.43 m
14-06-2026 08:00 0.34 m 0 m -2.43 m
14-06-2026 06:00 0.34 m -0.01 m -2.43 m
14-06-2026 04:00 0.35 m -0.01 m -2.42 m
14-06-2026 02:00 0.36 m 0.02 m -2.41 m
14-06-2026 00:00 0.34 m 0 m -2.43 m
13-06-2026 22:00 0.34 m -0.01 m -2.43 m
13-06-2026 20:00 0.35 m 0 m -2.42 m
13-06-2026 18:00 0.35 m 0 m -2.42 m
13-06-2026 16:00 0.35 m 0 m -2.42 m
13-06-2026 14:00 0.35 m 0 m -2.42 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-06-2026 12:00 0.66 m -0.02 m -3.44 m
14-06-2026 10:00 0.68 m -0.01 m -3.42 m
14-06-2026 08:00 0.69 m -0.02 m -3.41 m
14-06-2026 06:00 0.71 m -0.04 m -3.39 m
14-06-2026 04:00 0.75 m -0.07 m -3.35 m
14-06-2026 02:00 0.82 m 0.17 m -3.28 m
14-06-2026 00:00 0.65 m 0 m -3.45 m
13-06-2026 22:00 0.65 m 0 m -3.45 m
13-06-2026 20:00 0.65 m 0 m -3.45 m
13-06-2026 18:00 0.65 m -0.01 m -3.45 m
13-06-2026 16:00 0.66 m -0.02 m -3.44 m
13-06-2026 14:00 0.68 m -0.03 m -3.42 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-06-2026 12:00 0.59 m -0.01 m -3.51 m
14-06-2026 10:00 0.60 m 0 m -3.5 m
14-06-2026 08:00 0.60 m -0.01 m -3.5 m
14-06-2026 06:00 0.61 m -0.01 m -3.49 m
14-06-2026 04:00 0.62 m 0 m -3.48 m
14-06-2026 02:00 0.62 m 0 m -3.48 m
14-06-2026 00:00 0.62 m -0.01 m -3.48 m
13-06-2026 22:00 0.63 m -0.01 m -3.47 m
13-06-2026 20:00 0.64 m -0.01 m -3.46 m
13-06-2026 18:00 0.65 m 0 m -3.45 m
13-06-2026 16:00 0.65 m -0.01 m -3.45 m
13-06-2026 14:00 0.66 m -0.02 m -3.44 m