Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.00 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.40 mm
09-02-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.00 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.00 mm
09-02-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.00 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.00 mm
09-02-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.00 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.60 mm
09-02-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.00 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.20 mm
09-02-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
14-02-2026 0.00 mm
13-02-2026 0.00 mm
12-02-2026 0.20 mm
11-02-2026 0.00 mm
10-02-2026 0.00 mm
09-02-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-02-2026 0.60 mm
01-01-2026 11.40 mm
01-12-2025 3.60 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-02-2026 0.00 mm
01-01-2026 7.60 mm
01-12-2025 1.20 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-02-2026 0.40 mm
01-01-2026 12.20 mm
01-12-2025 4.40 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-02-2026 1.40 mm
01-01-2026 22.40 mm
01-12-2025 3.80 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-02-2026 0.80 mm
01-01-2026 9.60 mm
01-12-2025 4.60 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-02-2026 1.60 mm
01-01-2026 3.20 mm
01-12-2025 2.80 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 06:00 0.00 mm
14-02-2026 05:55 0.00 mm
14-02-2026 05:50 0.00 mm
14-02-2026 05:45 0.00 mm
14-02-2026 05:40 0.00 mm
14-02-2026 05:35 0.00 mm
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm
14-02-2026 05:00 0.00 mm
14-02-2026 04:55 0.00 mm
14-02-2026 04:50 0.00 mm
14-02-2026 04:45 0.00 mm
14-02-2026 04:40 0.00 mm
14-02-2026 04:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 06:00 0.00 mm
14-02-2026 05:55 0.00 mm
14-02-2026 05:50 0.00 mm
14-02-2026 05:45 0.00 mm
14-02-2026 05:40 0.00 mm
14-02-2026 05:35 0.00 mm
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 06:00 0.00 mm
14-02-2026 05:55 0.00 mm
14-02-2026 05:50 0.00 mm
14-02-2026 05:45 0.00 mm
14-02-2026 05:40 0.00 mm
14-02-2026 05:35 0.00 mm
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 06:00 0.00 mm
14-02-2026 05:55 0.00 mm
14-02-2026 05:50 0.00 mm
14-02-2026 05:45 0.00 mm
14-02-2026 05:40 0.00 mm
14-02-2026 05:35 0.00 mm
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
14-02-2026 06:00 0.00 mm
14-02-2026 05:55 0.00 mm
14-02-2026 05:50 0.00 mm
14-02-2026 05:45 0.00 mm
14-02-2026 05:40 0.00 mm
14-02-2026 05:35 0.00 mm
14-02-2026 05:30 0.00 mm
14-02-2026 05:25 0.00 mm
14-02-2026 05:20 0.00 mm
14-02-2026 05:15 0.00 mm
14-02-2026 05:10 0.00 mm
14-02-2026 05:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-02-2026 06:00 1.70 m -0.01 m -2.82 m
14-02-2026 04:00 1.71 m 0 m -2.81 m
14-02-2026 02:00 1.71 m 0.01 m -2.81 m
14-02-2026 00:00 1.70 m 0.01 m -2.82 m
13-02-2026 22:00 1.69 m 0 m -2.83 m
13-02-2026 20:00 1.69 m 0.01 m -2.83 m
13-02-2026 18:00 1.68 m 0 m -2.84 m
13-02-2026 16:00 1.68 m -0.01 m -2.84 m
13-02-2026 14:00 1.69 m -0.02 m -2.83 m
13-02-2026 12:00 1.71 m 0 m -2.81 m
13-02-2026 10:00 1.71 m -0.01 m -2.81 m
13-02-2026 08:00 1.72 m 0 m -2.8 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-02-2026 06:00 0.55 m -0.01 m -3.54 m
14-02-2026 04:00 0.56 m -0.01 m -3.53 m
14-02-2026 02:00 0.57 m 0 m -3.52 m
14-02-2026 00:00 0.57 m 0 m -3.52 m
13-02-2026 22:00 0.57 m 0 m -3.52 m
13-02-2026 20:00 0.57 m 0.01 m -3.52 m
13-02-2026 18:00 0.56 m 0.01 m -3.53 m
13-02-2026 16:00 0.55 m 0.01 m -3.54 m
13-02-2026 14:00 0.54 m -0.01 m -3.55 m
13-02-2026 12:00 0.55 m 0 m -3.54 m
13-02-2026 10:00 0.55 m -0.01 m -3.54 m
13-02-2026 08:00 0.56 m -0.02 m -3.53 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-02-2026 06:00 0.54 m 0 m -2.23 m
14-02-2026 04:00 0.54 m -0.01 m -2.23 m
14-02-2026 02:00 0.55 m 0 m -2.22 m
14-02-2026 00:00 0.55 m -0.01 m -2.22 m
13-02-2026 22:00 0.56 m 0 m -2.21 m
13-02-2026 20:00 0.56 m 0 m -2.21 m
13-02-2026 18:00 0.56 m 0 m -2.21 m
13-02-2026 16:00 0.56 m 0.01 m -2.21 m
13-02-2026 14:00 0.55 m 0.01 m -2.22 m
13-02-2026 12:00 0.54 m 0 m -2.23 m
13-02-2026 10:00 0.54 m -0.02 m -2.23 m
13-02-2026 08:00 0.56 m -0.02 m -2.21 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-02-2026 06:00 0.93 m -0.01 m -3.17 m
14-02-2026 04:00 0.94 m -0.01 m -3.16 m
14-02-2026 02:00 0.95 m -0.04 m -3.15 m
14-02-2026 00:00 0.99 m 0.06 m -3.11 m
13-02-2026 22:00 0.93 m 0 m -3.17 m
13-02-2026 20:00 0.93 m -0.01 m -3.17 m
13-02-2026 18:00 0.94 m -0.01 m -3.16 m
13-02-2026 16:00 0.95 m 0.06 m -3.15 m
13-02-2026 14:00 0.89 m 0 m -3.21 m
13-02-2026 12:00 0.89 m 0 m -3.21 m
13-02-2026 10:00 0.89 m -0.07 m -3.21 m
13-02-2026 08:00 0.96 m 0.11 m -3.14 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
14-02-2026 06:00 0.93 m 0.01 m -3.17 m
14-02-2026 04:00 0.92 m 0 m -3.18 m
14-02-2026 02:00 0.92 m 0 m -3.18 m
14-02-2026 00:00 0.92 m 0 m -3.18 m
13-02-2026 22:00 0.92 m -0.01 m -3.18 m
13-02-2026 20:00 0.93 m 0 m -3.17 m
13-02-2026 18:00 0.93 m -0.02 m -3.17 m
13-02-2026 16:00 0.95 m -0.02 m -3.15 m
13-02-2026 14:00 0.97 m -0.02 m -3.13 m
13-02-2026 12:00 0.99 m -0.01 m -3.11 m
13-02-2026 10:00 1.00 m -0.02 m -3.1 m
13-02-2026 08:00 1.02 m 0 m -3.08 m