Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 0.40 mm
10-08-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 0.00 mm
10-08-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 0.00 mm
10-08-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 0.20 mm
10-08-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 0.00 mm
10-08-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
15-08-2026 0.00 mm
14-08-2026 0.00 mm
13-08-2026 0.00 mm
12-08-2026 0.00 mm
11-08-2026 1.20 mm
10-08-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-08-2026 43.80 mm
01-07-2026 103.00 mm
01-06-2026 65.80 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-08-2026 14.80 mm
01-07-2026 84.80 mm
01-06-2026 52.20 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-08-2026 17.00 mm
01-07-2026 89.40 mm
01-06-2026 52.20 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-08-2026 14.60 mm
01-07-2026 89.80 mm
01-06-2026 70.20 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-08-2026 13.60 mm
01-07-2026 64.60 mm
01-06-2026 37.40 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-08-2026 20.00 mm
01-07-2026 69.40 mm
01-06-2026 49.20 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
15-08-2026 09:30 0.00 mm
15-08-2026 09:25 0.00 mm
15-08-2026 09:20 0.00 mm
15-08-2026 09:15 0.00 mm
15-08-2026 09:10 0.00 mm
15-08-2026 09:05 0.00 mm
15-08-2026 09:00 0.00 mm
15-08-2026 08:55 0.00 mm
15-08-2026 08:50 0.00 mm
15-08-2026 08:45 0.00 mm
15-08-2026 08:40 0.00 mm
15-08-2026 08:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-08-2026 08:00 0.77 m 0 m -3.75 m
15-08-2026 06:00 0.77 m 0 m -3.75 m
15-08-2026 04:00 0.77 m 0 m -3.75 m
15-08-2026 02:00 0.77 m 0.02 m -3.75 m
15-08-2026 00:00 0.75 m 0.02 m -3.77 m
14-08-2026 22:00 0.73 m 0 m -3.79 m
14-08-2026 20:00 0.73 m 0 m -3.79 m
14-08-2026 18:00 0.73 m 0 m -3.79 m
14-08-2026 16:00 0.73 m 0 m -3.79 m
14-08-2026 14:00 0.73 m -0.02 m -3.79 m
14-08-2026 12:00 0.75 m 0 m -3.77 m
14-08-2026 10:00 0.75 m -0.01 m -3.77 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-08-2026 08:00 1.24 m 0.13 m -2.85 m
15-08-2026 06:00 1.11 m -0.13 m -2.98 m
15-08-2026 04:00 1.24 m 0.09 m -2.85 m
15-08-2026 02:00 1.15 m -0.05 m -2.94 m
15-08-2026 00:00 1.20 m 0.15 m -2.89 m
14-08-2026 22:00 1.05 m -0.14 m -3.04 m
14-08-2026 20:00 1.19 m -0.26 m -2.9 m
14-08-2026 18:00 1.45 m 0.28 m -2.64 m
14-08-2026 16:00 1.17 m 0.97 m -2.92 m
14-08-2026 14:00 0.20 m -1.01 m -3.89 m
14-08-2026 12:00 1.21 m -0.02 m -2.88 m
14-08-2026 10:00 1.23 m 0.05 m -2.86 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-08-2026 08:00 0.24 m 0 m -2.53 m
15-08-2026 06:00 0.24 m 0 m -2.53 m
15-08-2026 04:00 0.24 m -0.01 m -2.53 m
15-08-2026 02:00 0.25 m 0 m -2.52 m
15-08-2026 00:00 0.25 m 0 m -2.52 m
14-08-2026 22:00 0.25 m -0.01 m -2.52 m
14-08-2026 20:00 0.26 m 0.01 m -2.51 m
14-08-2026 18:00 0.25 m 0.01 m -2.52 m
14-08-2026 16:00 0.24 m -0.01 m -2.53 m
14-08-2026 14:00 0.25 m 0.02 m -2.52 m
14-08-2026 12:00 0.23 m -0.01 m -2.54 m
14-08-2026 10:00 0.24 m 0 m -2.53 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-08-2026 08:00 0.31 m -0.04 m -3.79 m
15-08-2026 06:00 0.35 m -0.05 m -3.75 m
15-08-2026 04:00 0.40 m -0.13 m -3.7 m
15-08-2026 02:00 0.53 m 0.36 m -3.57 m
15-08-2026 00:00 0.17 m -0.01 m -3.93 m
14-08-2026 22:00 0.18 m 0 m -3.92 m
14-08-2026 20:00 0.18 m 0 m -3.92 m
14-08-2026 18:00 0.18 m -0.01 m -3.92 m
14-08-2026 16:00 0.19 m -0.01 m -3.91 m
14-08-2026 14:00 0.20 m -0.01 m -3.9 m
14-08-2026 12:00 0.21 m -0.01 m -3.89 m
14-08-2026 10:00 0.22 m -0.02 m -3.88 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
15-08-2026 08:00 0.53 m 0 m -3.57 m
15-08-2026 06:00 0.53 m 0 m -3.57 m
15-08-2026 04:00 0.53 m 0 m -3.57 m
15-08-2026 02:00 0.53 m 0 m -3.57 m
15-08-2026 00:00 0.53 m 0 m -3.57 m
14-08-2026 22:00 0.53 m 0 m -3.57 m
14-08-2026 20:00 0.53 m 0 m -3.57 m
14-08-2026 18:00 0.53 m -0.01 m -3.57 m
14-08-2026 16:00 0.54 m 0 m -3.56 m
14-08-2026 14:00 0.54 m 0.01 m -3.56 m
14-08-2026 12:00 0.53 m 0 m -3.57 m
14-08-2026 10:00 0.53 m 0.01 m -3.57 m