Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.00 mm
21-07-2026 0.60 mm
20-07-2026 0.00 mm
19-07-2026 1.60 mm
18-07-2026 2.40 mm
17-07-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.20 mm
21-07-2026 2.60 mm
20-07-2026 0.00 mm
19-07-2026 0.20 mm
18-07-2026 0.20 mm
17-07-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.00 mm
21-07-2026 1.20 mm
20-07-2026 0.00 mm
19-07-2026 2.60 mm
18-07-2026 3.20 mm
17-07-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.00 mm
21-07-2026 0.40 mm
20-07-2026 0.00 mm
19-07-2026 1.00 mm
18-07-2026 4.00 mm
17-07-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.00 mm
21-07-2026 0.80 mm
20-07-2026 0.20 mm
19-07-2026 0.80 mm
18-07-2026 0.60 mm
17-07-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
22-07-2026 0.00 mm
21-07-2026 0.00 mm
20-07-2026 0.00 mm
19-07-2026 1.60 mm
18-07-2026 0.80 mm
17-07-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-07-2026 92.00 mm
01-06-2026 65.80 mm
01-05-2026 45.20 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-07-2026 73.40 mm
01-06-2026 52.20 mm
01-05-2026 46.60 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-07-2026 75.60 mm
01-06-2026 52.20 mm
01-05-2026 50.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-07-2026 70.20 mm
01-06-2026 70.20 mm
01-05-2026 61.80 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-07-2026 50.00 mm
01-06-2026 37.40 mm
01-05-2026 36.80 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-07-2026 55.20 mm
01-06-2026 49.20 mm
01-05-2026 8.20 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
22-07-2026 10:30 0.00 mm
22-07-2026 10:25 0.00 mm
22-07-2026 10:20 0.00 mm
22-07-2026 10:15 0.00 mm
22-07-2026 10:10 0.00 mm
22-07-2026 10:05 0.00 mm
22-07-2026 10:00 0.00 mm
22-07-2026 09:55 0.00 mm
22-07-2026 09:50 0.00 mm
22-07-2026 09:45 0.00 mm
22-07-2026 09:40 0.00 mm
22-07-2026 09:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-07-2026 10:00 0.82 m -0.01 m -3.7 m
22-07-2026 08:00 0.83 m -0.01 m -3.69 m
22-07-2026 06:00 0.84 m 0 m -3.68 m
22-07-2026 04:00 0.84 m 0 m -3.68 m
22-07-2026 02:00 0.84 m 0.03 m -3.68 m
22-07-2026 00:00 0.81 m 0.03 m -3.71 m
21-07-2026 22:00 0.78 m 0 m -3.74 m
21-07-2026 20:00 0.78 m 0 m -3.74 m
21-07-2026 18:00 0.78 m 0 m -3.74 m
21-07-2026 16:00 0.78 m 0 m -3.74 m
21-07-2026 14:00 0.78 m 0 m -3.74 m
21-07-2026 12:00 0.78 m -0.01 m -3.74 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-07-2026 10:00 0.20 m -0.01 m -3.89 m
22-07-2026 08:00 0.21 m 0 m -3.88 m
22-07-2026 06:00 0.21 m 0.01 m -3.88 m
22-07-2026 04:00 0.20 m 0.01 m -3.89 m
22-07-2026 02:00 0.19 m -0.02 m -3.9 m
22-07-2026 00:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 22:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 20:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 18:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 16:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 14:00 0.21 m 0 m -3.88 m
21-07-2026 12:00 0.21 m -0.01 m -3.88 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-07-2026 10:00 0.28 m 0 m -2.49 m
22-07-2026 08:00 0.28 m 0.02 m -2.49 m
22-07-2026 06:00 0.26 m 0 m -2.51 m
22-07-2026 04:00 0.26 m 0 m -2.51 m
22-07-2026 02:00 0.26 m -0.01 m -2.51 m
22-07-2026 00:00 0.27 m -0.01 m -2.5 m
21-07-2026 22:00 0.28 m 0.01 m -2.49 m
21-07-2026 20:00 0.27 m 0 m -2.5 m
21-07-2026 18:00 0.27 m 0 m -2.5 m
21-07-2026 16:00 0.27 m 0 m -2.5 m
21-07-2026 14:00 0.27 m 0 m -2.5 m
21-07-2026 12:00 0.27 m -0.01 m -2.5 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-07-2026 10:00 0.40 m -0.08 m -3.7 m
22-07-2026 08:00 0.48 m 0.02 m -3.62 m
22-07-2026 06:00 0.46 m 0.21 m -3.64 m
22-07-2026 04:00 0.25 m -0.01 m -3.85 m
22-07-2026 02:00 0.26 m 0 m -3.84 m
22-07-2026 00:00 0.26 m -0.01 m -3.84 m
21-07-2026 22:00 0.27 m -0.01 m -3.83 m
21-07-2026 20:00 0.28 m -0.02 m -3.82 m
21-07-2026 18:00 0.30 m -0.01 m -3.8 m
21-07-2026 16:00 0.31 m -0.02 m -3.79 m
21-07-2026 14:00 0.33 m -0.03 m -3.77 m
21-07-2026 12:00 0.36 m -0.04 m -3.74 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
22-07-2026 10:00 0.43 m -0.01 m -3.67 m
22-07-2026 08:00 0.44 m -0.01 m -3.66 m
22-07-2026 06:00 0.45 m 0 m -3.65 m
22-07-2026 04:00 0.45 m 0 m -3.65 m
22-07-2026 02:00 0.45 m 0.02 m -3.65 m
22-07-2026 00:00 0.43 m -0.01 m -3.67 m
21-07-2026 22:00 0.44 m 0 m -3.66 m
21-07-2026 20:00 0.44 m 0 m -3.66 m
21-07-2026 18:00 0.44 m 0.02 m -3.66 m
21-07-2026 16:00 0.42 m -0.01 m -3.68 m
21-07-2026 14:00 0.43 m 0 m -3.67 m
21-07-2026 12:00 0.43 m 0.01 m -3.67 m