Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 2.80 mm
11-09-2026 16.60 mm
10-09-2026 0.60 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 2.00 mm
11-09-2026 14.60 mm
10-09-2026 0.20 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 2.80 mm
11-09-2026 19.00 mm
10-09-2026 1.00 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 3.60 mm
11-09-2026 21.40 mm
10-09-2026 0.40 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 2.20 mm
11-09-2026 18.80 mm
10-09-2026 0.40 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
13-09-2026 0.00 mm
12-09-2026 0.60 mm
11-09-2026 11.20 mm
10-09-2026 1.80 mm
09-09-2026 0.00 mm
08-09-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-09-2026 20.00 mm
01-08-2026 90.40 mm
01-07-2026 103.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-09-2026 16.80 mm
01-08-2026 51.80 mm
01-07-2026 84.80 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-09-2026 23.00 mm
01-08-2026 57.60 mm
01-07-2026 89.40 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-09-2026 25.40 mm
01-08-2026 53.60 mm
01-07-2026 89.80 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-09-2026 21.60 mm
01-08-2026 50.20 mm
01-07-2026 64.60 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-09-2026 14.40 mm
01-08-2026 58.00 mm
01-07-2026 69.40 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 23:00 0.00 mm
13-09-2026 22:55 0.00 mm
13-09-2026 22:50 0.00 mm
13-09-2026 22:45 0.00 mm
13-09-2026 22:40 0.00 mm
13-09-2026 22:35 0.00 mm
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 23:00 0.00 mm
13-09-2026 22:55 0.00 mm
13-09-2026 22:50 0.00 mm
13-09-2026 22:45 0.00 mm
13-09-2026 22:40 0.00 mm
13-09-2026 22:35 0.00 mm
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm
13-09-2026 22:00 0.00 mm
13-09-2026 21:55 0.00 mm
13-09-2026 21:50 0.00 mm
13-09-2026 21:45 0.00 mm
13-09-2026 21:40 0.00 mm
13-09-2026 21:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 23:00 0.00 mm
13-09-2026 22:55 0.00 mm
13-09-2026 22:50 0.00 mm
13-09-2026 22:45 0.00 mm
13-09-2026 22:40 0.00 mm
13-09-2026 22:35 0.00 mm
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 23:00 0.00 mm
13-09-2026 22:55 0.00 mm
13-09-2026 22:50 0.00 mm
13-09-2026 22:45 0.00 mm
13-09-2026 22:40 0.00 mm
13-09-2026 22:35 0.00 mm
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
13-09-2026 23:00 0.00 mm
13-09-2026 22:55 0.00 mm
13-09-2026 22:50 0.00 mm
13-09-2026 22:45 0.00 mm
13-09-2026 22:40 0.00 mm
13-09-2026 22:35 0.00 mm
13-09-2026 22:30 0.00 mm
13-09-2026 22:25 0.00 mm
13-09-2026 22:20 0.00 mm
13-09-2026 22:15 0.00 mm
13-09-2026 22:10 0.00 mm
13-09-2026 22:05 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-09-2026 22:00 1.05 m 0.03 m -3.47 m
13-09-2026 20:00 1.02 m 0.02 m -3.5 m
13-09-2026 18:00 1.00 m 0 m -3.52 m
13-09-2026 16:00 1.00 m 0 m -3.52 m
13-09-2026 14:00 1.00 m 0 m -3.52 m
13-09-2026 12:00 1.00 m -0.01 m -3.52 m
13-09-2026 10:00 1.01 m 0 m -3.51 m
13-09-2026 08:00 1.01 m -0.01 m -3.51 m
13-09-2026 06:00 1.02 m 0 m -3.5 m
13-09-2026 04:00 1.02 m -0.01 m -3.5 m
13-09-2026 02:00 1.03 m -0.01 m -3.49 m
13-09-2026 00:00 1.04 m 0.01 m -3.48 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-09-2026 22:00 0.21 m 0 m -3.88 m
13-09-2026 20:00 0.21 m -0.01 m -3.88 m
13-09-2026 18:00 0.22 m 0 m -3.87 m
13-09-2026 16:00 0.22 m 0 m -3.87 m
13-09-2026 14:00 0.22 m 0 m -3.87 m
13-09-2026 12:00 0.22 m 0 m -3.87 m
13-09-2026 10:00 0.22 m -0.01 m -3.87 m
13-09-2026 08:00 0.23 m 0 m -3.86 m
13-09-2026 06:00 0.23 m 0 m -3.86 m
13-09-2026 04:00 0.23 m -0.01 m -3.86 m
13-09-2026 02:00 0.24 m 0 m -3.85 m
13-09-2026 00:00 0.24 m 0 m -3.85 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-09-2026 22:00 0.25 m 0 m -2.52 m
13-09-2026 20:00 0.25 m -0.01 m -2.52 m
13-09-2026 18:00 0.26 m 0 m -2.51 m
13-09-2026 16:00 0.26 m 0 m -2.51 m
13-09-2026 14:00 0.26 m 0.01 m -2.51 m
13-09-2026 12:00 0.25 m 0 m -2.52 m
13-09-2026 10:00 0.25 m -0.01 m -2.52 m
13-09-2026 08:00 0.26 m 0 m -2.51 m
13-09-2026 06:00 0.26 m 0 m -2.51 m
13-09-2026 04:00 0.26 m 0 m -2.51 m
13-09-2026 02:00 0.26 m 0.01 m -2.51 m
13-09-2026 00:00 0.25 m 0 m -2.52 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-09-2026 22:00 0.18 m -0.01 m -3.92 m
13-09-2026 20:00 0.19 m -0.02 m -3.91 m
13-09-2026 18:00 0.21 m -0.02 m -3.89 m
13-09-2026 16:00 0.23 m -0.03 m -3.87 m
13-09-2026 14:00 0.26 m -0.03 m -3.84 m
13-09-2026 12:00 0.29 m -0.04 m -3.81 m
13-09-2026 10:00 0.33 m -0.06 m -3.77 m
13-09-2026 08:00 0.39 m -0.11 m -3.71 m
13-09-2026 06:00 0.50 m 0.39 m -3.6 m
13-09-2026 04:00 0.11 m -0.01 m -3.99 m
13-09-2026 02:00 0.12 m 0 m -3.98 m
13-09-2026 00:00 0.12 m -0.01 m -3.98 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
13-09-2026 22:00 0.61 m 0 m -3.49 m
13-09-2026 20:00 0.61 m -0.01 m -3.49 m
13-09-2026 18:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 16:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 14:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 12:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 10:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 08:00 0.62 m 0 m -3.48 m
13-09-2026 06:00 0.62 m -0.01 m -3.48 m
13-09-2026 04:00 0.63 m 0 m -3.47 m
13-09-2026 02:00 0.63 m 0 m -3.47 m
13-09-2026 00:00 0.63 m 0 m -3.47 m