Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.00
2023-09-30 2.40
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.00
2023-09-30 9.00
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.00
2023-09-30 9.00
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.20
2023-09-30 1.60
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.00
2023-09-30 4.60
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2023-10-03 0.00
2023-10-02 0.00
2023-10-01 0.00
2023-09-30 2.60
2023-09-29 0.00
2023-09-28 0.00

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2023-10 0.00
2023-09 60.20
2023-08 145.20
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2023-10 0.00
2023-09 66.20
2023-08 87.40
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2023-10 0.00
2023-09 70.60
2023-08 134.80
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2023-10 0.20
2023-09 52.40
2023-08 75.60
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2023-10 0.00
2023-09 55.00
2023-08 119.20
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2023-10 0.00
2023-09 77.20
2023-08 71.60

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-10-03 07:00:01 0.00
2023-10-03 06:55:01 0.00
2023-10-03 06:50:01 0.00
2023-10-03 06:45:01 0.00
2023-10-03 06:40:01 0.00
2023-10-03 06:35:01 0.00
2023-10-03 06:30:01 0.00
2023-10-03 06:25:01 0.00
2023-10-03 06:20:01 0.00
2023-10-03 06:15:01 0.00
2023-10-03 06:10:01 0.00
2023-10-03 06:05:01 0.00

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-10-03 06:00:40 0.50 -0.01 -4.02
2023-10-03 04:00:40 0.51 0 -4.01
2023-10-03 02:00:40 0.51 -0.01 -4.01
2023-10-03 00:00:40 0.52 -0.02 -4
2023-10-02 22:00:40 0.54 0 -3.98
2023-10-02 20:00:40 0.54 0.04 -3.98
2023-10-02 18:00:40 0.50 0.01 -4.02
2023-10-02 16:00:40 0.49 0 -4.03
2023-10-02 14:00:40 0.49 -0.01 -4.03
2023-10-02 12:00:40 0.50 0 -4.02
2023-10-02 10:00:40 0.50 0 -4.02
2023-10-02 08:00:40 0.50 -0.01 -4.02
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-10-03 06:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-03 04:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-03 02:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-03 00:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 22:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 20:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 18:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 16:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 14:00:40 0.31 0 -3.78
2023-10-02 12:00:40 0.31 -0.01 -3.78
2023-10-02 10:00:40 0.32 0 -3.77
2023-10-02 08:00:40 0.32 0 -3.77
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-10-03 06:00:40 0.39 0 -2.38
2023-10-03 04:00:40 0.39 0 -2.38
2023-10-03 02:00:40 0.39 -0.01 -2.38
2023-10-03 00:00:40 0.40 0.01 -2.37
2023-10-02 22:00:40 0.39 0 -2.38
2023-10-02 20:00:40 0.39 -0.01 -2.38
2023-10-02 18:00:40 0.40 0.01 -2.37
2023-10-02 16:00:40 0.39 -0.01 -2.38
2023-10-02 14:00:40 0.40 0.01 -2.37
2023-10-02 12:00:40 0.39 0 -2.38
2023-10-02 10:00:40 0.39 0 -2.38
2023-10-02 08:00:40 0.39 -0.01 -2.38
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-10-03 06:00:40 0.92 -0.03 -3.18
2023-10-03 04:00:40 0.95 0.02 -3.15
2023-10-03 02:00:40 0.93 -0.06 -3.17
2023-10-03 00:00:40 0.99 0.03 -3.11
2023-10-02 22:00:40 0.96 0 -3.14
2023-10-02 20:00:40 0.96 0 -3.14
2023-10-02 18:00:40 0.96 0 -3.14
2023-10-02 16:00:40 0.96 -0.02 -3.14
2023-10-02 14:00:40 0.98 -0.06 -3.12
2023-10-02 12:00:40 1.04 -0.04 -3.06
2023-10-02 10:00:40 1.08 0.22 -3.02
2023-10-02 08:00:40 0.86 -0.03 -3.24
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-10-03 06:00:40 0.59 0.01 -3.51
2023-10-03 04:00:40 0.58 0 -3.52
2023-10-03 02:00:40 0.58 0.01 -3.52
2023-10-03 00:00:40 0.57 0 -3.53
2023-10-02 22:00:40 0.57 0 -3.53
2023-10-02 20:00:40 0.57 0 -3.53
2023-10-02 18:00:40 0.57 -0.01 -3.53
2023-10-02 16:00:40 0.58 0 -3.52
2023-10-02 14:00:40 0.58 0.01 -3.52
2023-10-02 12:00:40 0.57 0 -3.53
2023-10-02 10:00:40 0.57 0 -3.53
2023-10-02 08:00:40 0.57 0 -3.53