Profesjonalny monitoring i pomiar wody | hydrowskaz.pl Dąbrowa Tarnowska - Hydrowskaz.pl

Powiat dąbrowski


Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 2.60 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 0.00 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
08-10-2026 0.00 mm
07-10-2026 0.00 mm
06-10-2026 0.00 mm
05-10-2026 0.00 mm
04-10-2026 0.00 mm
03-10-2026 0.00 mm

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
01-10-2026 2.60 mm
01-09-2026 40.80 mm
01-08-2026 90.40 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
01-10-2026 0.00 mm
01-09-2026 40.00 mm
01-08-2026 51.80 mm
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
01-10-2026 0.00 mm
01-09-2026 47.80 mm
01-08-2026 57.60 mm
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
01-10-2026 0.00 mm
01-09-2026 58.80 mm
01-08-2026 53.60 mm
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
01-10-2026 0.00 mm
01-09-2026 50.20 mm
01-08-2026 50.20 mm
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
01-10-2026 0.00 mm
01-09-2026 38.60 mm
01-08-2026 58.00 mm

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
08-10-2026 09:30 0.00 mm
08-10-2026 09:25 0.00 mm
08-10-2026 09:20 0.00 mm
08-10-2026 09:15 0.00 mm
08-10-2026 09:10 0.00 mm
08-10-2026 09:05 0.00 mm
08-10-2026 09:00 0.00 mm
08-10-2026 08:55 0.00 mm
08-10-2026 08:50 0.00 mm
08-10-2026 08:45 0.00 mm
08-10-2026 08:40 0.00 mm
08-10-2026 08:35 0.00 mm

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
08-10-2026 08:00 1.38 m 0 m -3.14 m
08-10-2026 06:00 1.38 m 0.01 m -3.14 m
08-10-2026 04:00 1.37 m 0 m -3.15 m
08-10-2026 02:00 1.37 m 0.01 m -3.15 m
08-10-2026 00:00 1.36 m 0.01 m -3.16 m
07-10-2026 22:00 1.35 m 0 m -3.17 m
07-10-2026 20:00 1.35 m 0 m -3.17 m
07-10-2026 18:00 1.35 m 0 m -3.17 m
07-10-2026 16:00 1.35 m 0.01 m -3.17 m
07-10-2026 14:00 1.34 m -0.01 m -3.18 m
07-10-2026 12:00 1.35 m 0 m -3.17 m
07-10-2026 10:00 1.35 m 0 m -3.17 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
08-10-2026 08:00 0.22 m 0 m -3.87 m
08-10-2026 06:00 0.22 m 0 m -3.87 m
08-10-2026 04:00 0.22 m 0 m -3.87 m
08-10-2026 02:00 0.22 m 0 m -3.87 m
08-10-2026 00:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 22:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 20:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 18:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 16:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 14:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 12:00 0.22 m 0 m -3.87 m
07-10-2026 10:00 0.22 m 0 m -3.87 m
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
08-10-2026 08:00 0.24 m 0.02 m -2.53 m
08-10-2026 06:00 0.22 m -0.03 m -2.55 m
08-10-2026 04:00 0.25 m 0.02 m -2.52 m
08-10-2026 02:00 0.23 m 0 m -2.54 m
08-10-2026 00:00 0.23 m -0.02 m -2.54 m
07-10-2026 22:00 0.25 m -0.01 m -2.52 m
07-10-2026 20:00 0.26 m 0.01 m -2.51 m
07-10-2026 18:00 0.25 m 0.02 m -2.52 m
07-10-2026 16:00 0.23 m -0.02 m -2.54 m
07-10-2026 14:00 0.25 m 0 m -2.52 m
07-10-2026 12:00 0.25 m 0.01 m -2.52 m
07-10-2026 10:00 0.24 m -0.01 m -2.53 m
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
08-10-2026 08:00 0.10 m -0.01 m -4 m
08-10-2026 06:00 0.11 m -0.01 m -3.99 m
08-10-2026 04:00 0.12 m 0 m -3.98 m
08-10-2026 02:00 0.12 m -0.01 m -3.98 m
08-10-2026 00:00 0.13 m -0.01 m -3.97 m
07-10-2026 22:00 0.14 m -0.01 m -3.96 m
07-10-2026 20:00 0.15 m -0.01 m -3.95 m
07-10-2026 18:00 0.16 m -0.02 m -3.94 m
07-10-2026 16:00 0.18 m -0.02 m -3.92 m
07-10-2026 14:00 0.20 m -0.03 m -3.9 m
07-10-2026 12:00 0.23 m -0.03 m -3.87 m
07-10-2026 10:00 0.26 m -0.04 m -3.84 m
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
08-10-2026 08:00 0.61 m 0.02 m -3.49 m
08-10-2026 06:00 0.59 m 0.01 m -3.51 m
08-10-2026 04:00 0.58 m 0.01 m -3.52 m
08-10-2026 02:00 0.57 m 0 m -3.53 m
08-10-2026 00:00 0.57 m 0 m -3.53 m
07-10-2026 22:00 0.57 m 0 m -3.53 m
07-10-2026 20:00 0.57 m 0.01 m -3.53 m
07-10-2026 18:00 0.56 m 0 m -3.54 m
07-10-2026 16:00 0.56 m -0.01 m -3.54 m
07-10-2026 14:00 0.57 m 0 m -3.53 m
07-10-2026 12:00 0.57 m -0.01 m -3.53 m
07-10-2026 10:00 0.58 m 0 m -3.52 m