Opad dobowy (00.00-23.59)

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.00
2023-12-01 0.00
2023-11-30 0.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.00
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.00
2023-12-01 0.00
2023-11-30 0.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.00
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.20
2023-12-01 0.60
2023-11-30 0.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.00
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.00
2023-12-01 0.00
2023-11-30 0.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.00
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.00
2023-12-01 0.00
2023-11-30 0.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.00
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2023-12-02 0.00
2023-12-01 0.00
2023-11-30 1.00
2023-11-29 0.00
2023-11-28 0.00
2023-11-27 0.20

Suma opadu miesięcznego

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data Intensywność opadu
2023-12 0.00
2023-11 60.60
2023-10 80.20
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data Intensywność opadu
2023-12 0.00
2023-11 65.80
2023-10 83.80
Opad LIPINY
Data Intensywność opadu
2023-12 0.80
2023-11 84.00
2023-10 91.60
Opad OLEŚNICA
Data Intensywność opadu
2023-12 0.00
2023-11 70.60
2023-10 62.80
Opad SMYKÓW
Data Intensywność opadu
2023-12 0.00
2023-11 57.80
2023-10 73.80
Opad ŻELICHÓW
Data Intensywność opadu
2023-12 0.00
2023-11 47.00
2023-10 50.20

Ostatnie pomiary opadu

Opad GRUSZÓW WIELKI
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00
Opad LASKÓWKA CHORĄSKA
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00
Opad LIPINY
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00
Opad OLEŚNICA
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00
Opad SMYKÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00
Opad ŻELICHÓW
Data pomiaru Intensywność opadu
2023-12-02 23:30:01 0.00
2023-12-02 23:25:01 0.00
2023-12-02 23:20:01 0.00
2023-12-02 23:15:01 0.00
2023-12-02 23:10:01 0.00
2023-12-02 23:05:01 0.00
2023-12-02 23:00:01 0.00
2023-12-02 22:55:01 0.00
2023-12-02 22:50:01 0.00
2023-12-02 22:45:01 0.00
2023-12-02 22:40:01 0.00
2023-12-02 22:35:01 0.00

Ostatnie pomiary poziomu

Poziom BRZEZÓWKA
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-12-02 22:00:40 1.00 0.09 -3.52
2023-12-02 20:00:40 0.91 0.02 -3.61
2023-12-02 18:00:40 0.89 0.01 -3.63
2023-12-02 16:00:40 0.88 0.01 -3.64
2023-12-02 14:00:40 0.87 0.01 -3.65
2023-12-02 12:00:40 0.86 0.01 -3.66
2023-12-02 10:00:40 0.85 0.01 -3.67
2023-12-02 08:00:40 0.84 0.01 -3.68
2023-12-02 06:00:40 0.83 0 -3.69
2023-12-02 04:00:40 0.83 0 -3.69
2023-12-02 02:00:40 0.83 0 -3.69
2023-12-02 00:00:40 0.83 -0.01 -3.69
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Kościuszki)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-12-02 22:00:40 0.51 0 -3.58
2023-12-02 20:00:40 0.51 0.01 -3.58
2023-12-02 18:00:40 0.50 0 -3.59
2023-12-02 16:00:40 0.50 0 -3.59
2023-12-02 14:00:40 0.50 0 -3.59
2023-12-02 12:00:40 0.50 0.01 -3.59
2023-12-02 10:00:40 0.49 0 -3.6
2023-12-02 08:00:40 0.49 0 -3.6
2023-12-02 06:00:40 0.49 0 -3.6
2023-12-02 04:00:40 0.49 0.01 -3.6
2023-12-02 02:00:40 0.48 0 -3.61
2023-12-02 00:00:40 0.48 0 -3.61
Poziom DĄBROWA TARNOWSKA (Ulinów)
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-12-02 22:00:40 0.44 0 -2.33
2023-12-02 20:00:40 0.44 0 -2.33
2023-12-02 18:00:40 0.44 0 -2.33
2023-12-02 16:00:40 0.44 0.01 -2.33
2023-12-02 14:00:40 0.43 0.01 -2.34
2023-12-02 12:00:40 0.42 -0.01 -2.35
2023-12-02 10:00:40 0.43 0 -2.34
2023-12-02 08:00:40 0.43 0 -2.34
2023-12-02 06:00:40 0.43 0.01 -2.34
2023-12-02 04:00:40 0.42 0 -2.35
2023-12-02 02:00:40 0.42 0 -2.35
2023-12-02 00:00:40 0.42 0 -2.35
Poziom DĄBRÓWKI BREŃSKIE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-12-02 22:00:40 1.31 0.03 -2.79
2023-12-02 20:00:40 1.28 -0.04 -2.82
2023-12-02 18:00:40 1.32 0.05 -2.78
2023-12-02 16:00:40 1.27 -0.02 -2.83
2023-12-02 14:00:40 1.29 0.01 -2.81
2023-12-02 12:00:40 1.28 0.03 -2.82
2023-12-02 10:00:40 1.25 -0.04 -2.85
2023-12-02 08:00:40 1.29 0.04 -2.81
2023-12-02 06:00:40 1.25 -0.04 -2.85
2023-12-02 04:00:40 1.29 0.03 -2.81
2023-12-02 02:00:40 1.26 -0.08 -2.84
2023-12-02 00:00:40 1.34 0.06 -2.76
Poziom WIELOPOLE
Data pomiaru Wysokość lustra (m.) Delta (m.) Prześwit (m.)
2023-12-02 22:00:40 0.63 -0.01 -3.47
2023-12-02 20:00:40 0.64 0 -3.46
2023-12-02 18:00:40 0.64 0 -3.46
2023-12-02 16:00:40 0.64 0 -3.46
2023-12-02 14:00:40 0.64 0 -3.46
2023-12-02 12:00:40 0.64 0.01 -3.46
2023-12-02 10:00:40 0.63 -0.01 -3.47
2023-12-02 08:00:40 0.64 0.02 -3.46
2023-12-02 06:00:40 0.62 -0.02 -3.48
2023-12-02 04:00:40 0.64 0 -3.46
2023-12-02 02:00:40 0.64 0.01 -3.46
2023-12-02 00:00:40 0.63 -0.01 -3.47